Advanced company searchLink opens in new window

JOHNSON MATTHEY PLC

Company number 00033774

Filter by category

Filter by category


Confirmation statement filters

Company Results (links open in a new window)
Date (document was filed at Companies House) Type Description (of the document filed at Companies House) View / Download (PDF file, link opens in new window)
10 Apr 2000 88(2) Ad 09/02/00--------- £ si 1864@1=1864 £ ic 22565823/22567687
10 Apr 2000 88(2) Ad 09/02/00--------- £ si 3706@1=3706 £ ic 22562117/22565823
10 Apr 2000 88(2) Ad 04/02/00--------- £ si 6951@1=6951 £ ic 22555166/22562117
10 Apr 2000 88(2) Ad 27/01/00--------- £ si 28167@1=28167 £ ic 22526999/22555166
10 Apr 2000 88(2) Ad 31/01/00--------- £ si 3459@1=3459 £ ic 22523540/22526999
10 Apr 2000 88(2) Ad 01/02/00--------- £ si 25128@1=25128 £ ic 22498412/22523540
10 Apr 2000 88(2) Ad 08/02/00--------- £ si 854@1=854 £ ic 22497558/22498412
10 Apr 2000 88(2) Ad 20/12/99-21/12/99 £ si 16352@1=16352 £ ic 22481206/22497558
10 Apr 2000 88(2) Ad 13/01/00--------- £ si 34936@1=34936 £ ic 22446270/22481206
10 Apr 2000 88(2) Ad 24/01/00--------- £ si 4878@1=4878 £ ic 22441392/22446270
10 Apr 2000 88(2) Ad 07/01/00--------- £ si 14910@1=14910 £ ic 22426482/22441392
10 Apr 2000 88(2) Ad 07/01/00--------- £ si 9919@1=9919 £ ic 22416563/22426482
10 Apr 2000 88(2) Ad 21/01/00--------- £ si 35897@1=35897 £ ic 22380666/22416563
11 Feb 2000 88(2)R Ad 10/12/99--------- £ si 2671@1=2671 £ ic 22377995/22380666
10 Feb 2000 88(2)R Ad 12/01/00--------- £ si 39517@1=39517 £ ic 22338478/22377995
10 Feb 2000 88(2)R Ad 11/01/00--------- £ si 48404@1=48404 £ ic 22290074/22338478
10 Feb 2000 88(2)R Ad 10/01/00--------- £ si 28634@1=28634 £ ic 22261440/22290074
10 Feb 2000 88(2)R Ad 06/01/00--------- £ si 44926@1=44926 £ ic 22216514/22261440
10 Feb 2000 88(2)R Ad 17/12/99--------- £ si 20019@1=20019 £ ic 22196495/22216514
10 Feb 2000 88(2)R Ad 15/12/99--------- £ si 12102@1=12102 £ ic 22184393/22196495
10 Feb 2000 88(2)R Ad 14/12/99--------- £ si 45893@1=45893 £ ic 22138500/22184393
10 Feb 2000 88(2)R Ad 13/12/99--------- £ si 26083@1=26083 £ ic 22112417/22138500
10 Feb 2000 88(2)R Ad 10/12/99--------- £ si 67174@1=67174 £ ic 22045243/22112417
10 Feb 2000 88(2)R Ad 10/12/99--------- £ si 6306@1=6306 £ ic 220755398/220761704
This document is not currently available online. You can request to add the document to the company's filing history, which costs £3.
Request DocumentAd 10/12/99--------- £ si 6306@1=6306 £ ic 220755398/220761704
10 Feb 2000 88(2)R Ad 10/12/99--------- £ si 8045@1=8045 £ ic 220747353/220755398